労働者派遣法にもとづく情報公開について
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)」の第二十三条第5項の規定により、派遣元事業主は以下の情報を公開することを義務付けられております。令和4年度の「労働者派遣事業報告書」にもとづき以下のとおりご案内申し上げます。
派遣労働者の数 | 45名 ※1 |
派遣先の数 | 25社 |
マージン率 | 26% ※2 |
教育訓練に関する事項 | 入職時等の基礎的訓練並びに職能別訓練まで段階的かつ体系的な訓練を中心的プログラムとし、職業転換訓練、OJT並びにOFF-JTによる教育訓練、1on1によるコーチング等を実施しております。 |
派遣料金の平均額 | 16,287円/日 |
派遣労働者の賃金平均額 | 12,052円/日 |
福利厚生 | 社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、入職歓迎会をはじめとする交流会 等 |
事業構造 | 派遣事業に係る経費の中心はスタッフ賃金で派遣料金の74%です。次に社会保険料が約12%となっています。また、有給休暇費用が3%、教育訓練費2%、コーディネーターの人件費や採用広告費等の管理部門運営費が7%となり、これらを差し引いた2%が営業利益となります。 |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 | 締結済み (期間:令和5年4月1日から令和7年3月31日、対象:派遣スタッフ全員) |
※1:一日あたりの平均値
※2:計算式「(労働者派遣に関する料金の額の平均額-派遣労働者の賃金の平均額)÷労働者派遣に関する料金の額の平均」にて算出